2024年の鮎の釣果163匹(昨年までの鮎の釣果183匹)
釣行日 | 場所 | 釣果 |
---|---|---|
4月13日(土) | 伊豆大島 | 3人で、エソ1匹、小サバ数匹 |
4月14日(日) | 伊豆大島 | 3人で、アカハタ1匹 |
4月20日(土) | 愛知川支流 | 源流のイワナ10匹以上 |
5月18日(土) | 付知川 | #01 鮎00匹 |
6月1日(土) | 長良川郡上 | #02 鮎03匹 |
6月7日(金) | 長良川郡上 | #03 鮎09匹 |
6月9日(日) | 長良川郡上 | #04 鮎07匹 |
6月15日(土) | 足羽川 | #05 鮎18匹 |
6月16日(日) | 長良川郡上 | #06 鮎03匹 |
6月29日(土) | 宮川下流 | #07 鮎20匹(10キャッチミス) |
7月5日(金) | 長良川郡上 | #08 少し歩いただけ |
7月6日(土) | 長良川郡上 | #09 鮎08匹(ハーフガイド) |
7月7日(日) | 長良川郡上 | #10 鮎03匹 |
7月13日(土) | 長良川郡上 | #11 鮎06匹・う1匹 |
7月21日(日) | 長良川郡上 | #12 鮎04匹(ハーフガイド) |
7月26日(金) | 白川・板取川 | #13 鮎06匹 |
7月27日(土) | 長良川郡上 | #14 郡上鮎杯02匹 |
7月28日(日) | 宮川下流 | #15 鮎08匹(2バラシ・1丼・1根掛・1ミ・1逃) |
8月3日(土) | 九頭竜勝山 | #16 ジャパンカップ予選 |
8月4日(日) | 仁淀川 | #17 鮎01匹 |
8月5日(月) | 仁淀川 | #18 鮎00匹 |
8月6日(火) | 仁淀川 | #19 鮎04匹 |
8月7日(水) | 仁淀川 | #20 鮎03匹 |
8月8日(木) | 仁淀川 | #21 鮎02匹 |
8月12日(月) | 長良川郡上 | #22 鮎01匹(カメラ担当) |
8月17日(土) | 長良川郡上 | #23 鮎01匹(美並エリア) |
8月24日(土) | 神通川 | #24 鮎06匹 |
9月6日(金) | 九頭竜川 | #25 鮎17匹 |
9月8日(日) | 長良川郡上 | #26 鮎05匹 |
9月11日(水) | 長良川郡上 | #27 鮎01匹(2時間) |
9月14日(土) | 長良川郡上 | #28 鮎03匹 |
9月15日(日) | 長良川郡上 | #29 鮎03匹(D’s杯) |
9月21日(土) | 九頭竜川 | #30 鮎10匹 |
9月23日(月) | 九頭竜川 | #31 鮎00匹 |
9月26日(金) | 神通川 | #32 鮎06匹 |
9月28日(土) | 長良川郡上 | #33 鮎00匹 |
9月29日(日) | 板取川 | #34 鮎03匹 |
10月20日(日) | 板取川 | 強風のため断念 |
11月23日(土) | 伊豆大島 | 3人で、アカハタ、キジハタ、ダツ |
12月28日(土) | 伊豆大島 | |
日程 | 河川 | 釣果 |
コメント