2025年の鮎の釣果0匹(昨年までの鮎の釣果346匹)
釣行日 | 場所 | 釣果 |
---|---|---|
1月1日(祝) | ||
1月2日(休) | ||
1月3日(休) | ||
1月4日(土) | ||
1月5日(日) | ||
1月11日(土) | ||
1月12日(日) | ||
1月13日(祝) | ||
1月18日(土) | ||
1月19日(日) | ||
1月25日(土) | ||
1月26日(日) | ||
2月1日(土) | インテックス大阪 | フィッシングショー大阪2025 |
2月2日(日) | ||
2月8日(土) | ||
2月9日(日) | ||
2月11日(祝) | ||
2月15日(土) | ||
2月16日(日) | ||
2月22日(土) | ||
2月23日(日) | ||
2月24日(祝) | ||
3月1日(土) | ||
3月2日(日) | ||
3月8日(土) | ||
3月9日(日) | ||
3月15日(土) | 下北半島 | 鱒ジギング |
3月16日(日) | ||
3月20日(祝) | ||
3月22日(土) | ||
3月23日(日) | ||
3月29日(土) | 下北半島 | 鱒ジギング |
3月30日(日) | ||
4月5日(土) | ||
4月6日(日) | ||
4月12日(土) | ||
4月13日(日) | ||
4月19日(土) | ||
4月20日(日) | ||
4月26日(土) | 高知遠征 | 渓流・本流ルアー |
4月27日(日) | 高知遠征 | 渓流・本流ルアー |
4月28日(有) | 高知遠征 | 渓流・本流ルアー |
4月29日(祝) | 高知遠征 | 渓流・本流ルアー |
5月3日(土) | ||
5月4日(日) | ||
5月5日(祝) | ||
5月6日(祝) | ||
5月10日(土) | 長良川 | 渓流・本流ルアー |
5月11日(日) | 長良川 | 渓流・本流ルアー |
5月17日(土) | 長良川 | 渓流・本流ルアー |
5月18日(日) | 長良川 | 渓流・本流ルアー |
5月24日(土) | 鮎 | |
5月25日(日) | 鮎 | |
5月31日(日) | 鮎 | |
6月1日(土) | 鮎 | |
6月7日(土) | 鮎 | |
6月8日(日) | 鮎 | |
6月14日(土) | 鮎 | |
6月15日(日) | 鮎 | |
6月21日(土) | 鮎 | |
6月22日(日) | 鮎 | |
6月28日(土) | 宮川下流 | 鮎 |
6月29日(日) | 宮川下流 | 鮎 |
7月5日(土) | 九頭竜川 | 鮎 |
7月6日(日) | 九頭竜川 | 鮎 |
7月12日(土) | 鮎 | |
7月13日(日) | 鮎 | |
7月19日(土) | 鮎 | |
7月20日(日) | 鮎 | |
7月21日(祝) | 鮎 | |
7月26日(土) | 鮎 | |
7月27日(日) | 鮎 | |
8月2日(土) | 鮎 | |
8月3日(日) | 鮎 | |
8月9日(土) | 鮎 | |
8月10日(日) | 鮎 | |
8月11日(祝) | 鮎 | |
8月16日(土) | 鮎 | |
8月17日(日) | 鮎 | |
8月23日(土) | 鮎 | |
8月24日(日) | 鮎 | |
8月30日(土) | 鮎 | |
8月31日(日) | 鮎 | |
9月6日(土) | 鮎 | |
9月7日(日) | 鮎 | |
9月13日(土) | 鮎 | |
9月14日(日) | 鮎 | |
9月15日(祝) | 鮎 | |
9月20日(土) | 鮎 | |
9月21日(日) | 鮎 | |
9月23日(祝) | 鮎 | |
9月27日(土) | 鮎 | |
9月28日(日) | 鮎 | |
10月4日(土) | エギング | |
10月5日(日) | エギング | |
10月11日(土) | エギング | |
10月12日(日) | エギング | |
10月13日(祝) | エギング | |
10月18日(土) | エギング | |
10月19日(日) | エギング | |
10月25日(土) | エギング | |
10月26日(日) | エギング | |
11月1日(土) | エギング | |
11月2日(日) | エギング | |
11月3日(祝) | エギング | |
11月8日(土) | エギング | |
11月9日(日) | エギング | |
11月15日(土) | エギング | |
11月16日(日) | エギング | |
11月22日(土) | エギング | |
11月23日(日) | エギング | |
11月24日(祝) | エギング | |
11月29日(土) | エギング | |
11月30日(日) | エギング | |
12月6日(土) | ||
12月7日(日) | ||
12月13日(土) | ||
12月14日(日) | ||
12月20日(土) | ||
12月21日(日) | ||
12月27日(土) | ||
12月28日(日) | ||
12月29日(休) | ||
12月30日(休) | ||
12月31日(休) | ||
日程 | 場所 | 釣果 |
コメント