2026年の釣行予定と釣行結果のメモです。
鮎の年間釣果は。目標500匹としたいと思います。
2026年の鮎の釣果338匹(昨年までの鮎の釣果669匹)
| 釣行日 | 場所 | 釣果 |
|---|---|---|
| Jan 10 | 尾鷲・城渡船 | サビキ仕掛けに使うコマセカゴが間違っていた。タイの養殖筏につけられたカセ。6時前に受付と支払い、その後移動。16時前に迎えに来る。アジ釣りなら、11月までがメインで、釣った鯵でアオリイカ、青物を狙う。 |
| Feb 7 | 大阪 | フィッシングショーOSAKA 2026@インテックス大阪/6号館A・Bゾーン・ 3号館・4号館 |
| Feb 11 | 郡上 | アマゴ 20匹 支流の上流エリアへ。堰堤下でイクラで入れ食いになるが、タモを持たずに行ったので次からは忘れないように。 |
| Feb 14 | 郡上 | アマゴ 5匹 1箇所目は雪の中釣り上がるものの、魚の反応はなく、前回と同じところで、放流物と放流物と発眼卵胞流者が5匹ほど釣れた。 |
| Feb 15 | 郡上 | 釣果なし なんとなく栗巣川に行きましたが、雪の上に足跡があり、解禁直後に誰か入ってますね。あまり、入りやすいところには魚はいませんね。昨日の餌が残っていたので、ちょこっとだけやって帰ってきました。 |
| Feb 21 | 西尾・沖島 | 潮干狩り アサリ800g 11時〜15時 やはり解禁初日に行かないと十分な収穫は得られないことを再確認。石を退けて一定の深さまで掘ったら横に横に掘り進んでいくのがいいようです。 |
| Feb 22 | 蒲郡・春日浦海岸 | 潮干狩り ハマグリ2.3kg 12時〜16時 沖目のポイントを先んじて掘っていたが、ポツポツともいかず、干潮30分雨にトイレに行ったのち、手前の水たまりがあるエリアでかなり取ることができた。 |
| Mar 1 | 富士宮・芝川 | ニジマス 2匹 知り合いのお供で、渓流解禁日に行ってきました。2回ばらしがありましたが、なんとかキャッチしてもらえました。初めていく河川でしたが、富士山の裾野地域は、桂川含め似たような渓相と水質ですね。魚影は濃くないように感じました。 |
| Mar 6 | 蒲郡・ 松島漁場 | アサリ 800g 今回は解禁日に合わせて行きましたが、現地着が12時前ということもあり、一番遠いちゅ射場しか空いておらず、10分程度歩いて移動。すでに自分が受付に到着した時点で、リミット2kgを採って蹴る人がいたそうです。基本的に松島周りがポイントになり、て異動の先端や根元付近は、アサリはいなくて、石があるエリアの内側外側を掘って取ることにんります。かなり浅いところにいたようで、艦長時点でほとんどの人が決定機中、あまり取れrていなかったので、松島の外側に移動して潮が満ちてくる中、必死に取りましたが、2kgのリミットには到底及びませんでした。 早い時間に行き、浅い手前の内側を掘る。外側もあり。 |
| Mar 7 | 西尾・ 鳥羽海岸 | アサリ 2kg 東幡豆の鳥羽海岸の潮干があり解禁日。10時ごろ到着するも、結構駐車場は埋まっていてどんどん車が来る状況でした。 今日は、狙い通りアサリを制限一杯まてとることができました。 |
| Mar 8 | 郡上・ 吉田川 | 何も釣れなかった・・・、タモを流した。。。 |
| Mar 14 | 郡上・ 大栃谷 | 谷が深い。300m移動して、100m標高が上がる場所に入ってしまい、時期が早いこともあって何も釣れなかった・・・ |
| Mar 20 | 郡上・ 大栃谷 | 割とフラットなエリアに入りましたが、先行車らしき車が2台。少し様子見でルアーを投げてみましたが、早いのかいないのか反応なし。亀尾島川も様子見したが、まだ早いか。 |
| Mar 21 | 西尾・ 梶島 | アサリ 1.7kg 解禁初日。船に乗るまでに3時間近く。帰りの船も2時間近く待ちました。味は抜群。 |
| Apr 12 | 郡上 | アマゴ 22cm・18cm ゆっくりスタートで、2箇所ポイントを回って、1匹づつ。釣れるつもりが無かったので、釣れてよかった。DENS 50US、アンサー7g。 |
| Apr 18 | 郡上 | 今日は、長良川初挑戦とういうルアーマンに出会ったこともあって、一日ポイントの案内をしてきました。本流は流石に厳しかったですが、支流で4匹ほど釣ってもらうことができて一安心して帰宅しました。 |
| Apr 25 | 益田川上流 | アマゴ2匹、イワナ31cm、25cm 今日は、静岡からのゲストとの釣行。益田川本流は雨不足のせいか、石に泥が被っている状況。上流を何箇所か回って以前は行ったことのある場所で岩魚を連続ヒットして終了 |
| Apr 26 | 吉田川 | アマゴ 1匹(15cm) 先行者が多くてハイプレッシャーの中で釣りをしましたが、状況は良く無かったです。 |
| Apr 29 | 郡上 | 白鳥大和はどちらも、石色が悪く美並地区でなんとかバイトさせたもののバラシ。またハリが鈍っていた・・・。 |
| May 2 | 郡上 | アマゴ 27cm 雨が降った後の増水を狙って行ってきました。毎回チェックする足場のいいところで、数投目にヒット。その後は、大和地区の上流部などで蚊yすとしましたが、全く反応なし。上流のエリアはありよくない状況が続いています。明日の夜からの雨に期待ですね。 |
| May 3 | 郡上 | 釣果なし。 人が多かった。 |
| May 9 | 都留漁協 | 渓流ルアー初心者をレクチャー。以前と比べて魚がいなくなったのかな。はじめた初日下がでキャストも上手く、6匹キャッチで終了できました |
| May 16 | 郡上 | バラシ1 午前中は、下馬瀬の年券購入と下見に行って、午後郡上でルアー投げてきました。カンジの瀬でヒットしたもののバラしてしまいその後はなんの反応もなく。苔をはむ鮎と遡上する天然訴状の鮎を見て帰ってきました。 |
| May 17 | 恵那漁協 | 鮎 12匹 9時〜15時 解禁2日目の付知川へ行ってきました。10時ぐらいまでは反応が悪かったですが、その後はポツポツとかかりました。初期の鮎なので型も小さかったです。道の駅の橋の下と島田橋に入りました。今日は、フロロの1.75号で小さいオトリに無理な力がかからないように注意して釣りをしました。 |
| Jun 1 | 郡上 | 鮎 22匹 5時〜16時 昨年と同じ大和の高速下に入りました。朝イチ、ある程度つりましたが、解禁日らしさはなく、午後から短竿に持ち替えてやりにくそうなところや、午後反応が良くなったポイントで 拾いました。小9匹。 |
| Jun 6 | 下馬瀬 | 鮎 34匹 14cm〜19.5cm 5時〜15時 和良川漁協との境下流 すぐに入ったポイントで当たりはあるが針掛かりせず、7時15分になって背の中でかかり始め、先行者の対岸から竿を出すなどして、午前中は釣りができた。午後は、陽も差し込んできたので、反応は良くなったが、基本泳がせで数を伸ばした。最初に入ったポイントの周辺での釣り。 |
| Jun 11 | 郡上 | 鮎 8匹 14時30分〜17時 報徳橋 午後の短時間釣行。物凄い数の鮎が喰んでいるのが橋の上からよく見えるポイント。川に入っても目の前でギラギラしているのが確認できました。中1、小3でした。 |
| Jun 13 | 九頭竜川 | 鮎 37匹 5時〜13時 五松橋下流送電線下 解禁日早朝からの釣り。かかる時間とかからない時間帯に村があり、周りはかかっているので、釣れないわけではないと思うが、腕のせいか。 後半、吊り下げ気味で泳がせるイメージで止めていると後半よく掛かった。昼過ぎから風も強くなり、同じ場所で9時間以上やっていて飽きたので、納竿とした。 |
| Jun 14 | 下馬瀬 | 鮎 7匹 9時〜15時 公民館前・和良川筋 公民館前で全く反応がなく、トロ場で夥しい数の群れ鮎を見つけたことで、場所を見切り、和良川へ。人も多く竿を出すことができる場所もないなか、8匹掛けて1匹根掛かりでロスト。竿抜けなど中心に狙いました。とにかく赤が腐っていで転びまくりました。しっかりとした雨で洗い流してからが、本番ですね。 |
| Jul 17 | 上馬瀬 | 鮎 10匹 9時〜15時 くるみ淵上流、名丸橋下流(採石場前) 以前行ったことのある狭いエリアの下流の府知事りが比較的石城が明る型の日傘し始めたころに竿を出し、その中で石色が白く見えるグレーの色の石の周りで、3匹、その後、木の被さったポイントを短竿で攻略し、4匹。 |
| Jun 20 | 足羽川 | 鮎 25匹 5時〜11時 太鼓会館上 チャラ瀬と岩盤周りでよく掛かった。最大21.5センチ、20センチオーバー多数。 |
| Jun 24 | 宮川下流 | 鮎 6匹 5時〜13時 新旭橋下流・漁協裏上流 赤グサれがひどい、ほとんど掛かってるのを見なかった。今年の宮川下流はダメかな? 浅井日でかかったのと、移動して、深瀬で垢が腐りにくいところで、5匹。糸が切れて1匹流した・・・。 |
| Jun 28 | 郡上 | アマゴ 28.5cm 以前釣れたポイントで同じようにヒット。 |
| Jul 4 | 高原川 | 鮎 23匹 6時〜17時 同行者68匹、48匹 朝のうちは瀬の飛びつきをテンポ良く狙うか、深場の溜まり鮎を泳がせで狙うことで数が伸ばせるみたいです。 |
| Jul 5 | 弓掛川 | 鮎 5匹 8時半〜12時半 堰堤上流が鮎が多いとのことでしたが、長い竿ではできないエリアかつ水位高めのため釣りにくかった。渓流に鮎を放流しても釣り難いだけですね。堰堤下のエリアであれば竿を出しやすいですが。背掛DNAの鮎は同じポイントで複数からないとのことでしたがその通りでした。 前日65匹、48匹などの情報があったが、それだけ抜いた翌日にこの規模の小河川で、曇りと雨の天気ではなかなか厳しかったです。 |
| Jul 8 | 勝山 | 鮎 34匹 8時半〜17時 15cm〜21cm プロガイド。マーベラスと引き釣りを教えてもらった。 |
| Jul 11 | 九頭竜川 | 鮎 15匹 8時半〜16時 15〜22cm 中部と、勝山のハシゴ。水曜日のポイントに入りましたが、竿を入れにくい場所からしか反応はなかったです。 |
| Jul 12 | 下馬瀬 | 鮎 6匹 13時半〜15時半 19〜22.5cm 午後からの短時間釣行。和良川筋の新規ポイント。瀬の中でかかって走られまくり、キャッチできないし、大きくて抜き上げられなかった。 |
| Jul 15 | 上馬瀬 | 鮎 16匹 8時〜18時 友釣り無双ガイド |
| Jul 19 | 下馬瀬 ↓ 郡上 | 鮎 下馬瀬2匹、郡上10匹 和良川筋に入りましたが、垢腐れで反応なく早々に終了。入ってすぐに泳がせ出かかった2匹のみ。サイズは悪くない。馬瀬川筋も蒸れており釣れる状況ではなく、和良川筋も終了しており、一度水が出てどのような状況になるか気になります。今年は年券を買い増しtが、来年は買わないと思います。川自体の規模も小さく、淵も多いため、釣りになるポイントが少なく、逃げ場もないため、いいタイミングで入るぐらいですが、一般的な視点で見ると、ここがいい時には、上馬瀬・和良川・白川もいいと思うので、お客さん来ないですよね。あゆは多いんですけどね。 郡上に移動し、翌週の郡上鮎杯の下見を兼ねて大会エリアの下流と上流をチェックするも下見の人も多く、あまり釣れず。最後に五町の瀬に入って、オトリサイズ3匹含む10匹で終了。夥しい数のビリあゆのおかげか石は全て磨かれています。ある意味川の苔不足で食糧難で鮎が育たない感じに見えます。鮎の型さえ良ければ、いい川なんですけどね。ここ3年ほど良くないみたいですが、それ以前のことを知らない自分は。。。来年の年券購入は見送るかもしれません。 |
| Jul 20 | 益田川 | 鮎 4匹 中山七里 9時半〜13時 20cm〜22.5cm 初めての益田川本流の中山七里地区。焼石地区の益田屋さんで日釣り券とオトリを購入し、支流が合流するポイントへ入川。かなり落差があるのでオトリ缶を持って降りるのは面倒ですが、こんなポイントばかりです。7匹ほとかけていますが、水中バレや身切れで取れず。あまりにも暑いので、お昼までで帰宅。このエリアは、入線箇所が少ないことと入っても、上下に移動するのが大変あエリアで、じっくりやるのには向いていないです。いいタイミングで、いつのポイントで数が釣れる場合にはいいのですが、お勧めできるエリアではありません。萩原地区なども見に行ってみようと思います。個人的には、小坂川がいい感じの川の規模ポイントの数など考慮すると楽しい釣りができると思います。 |
| Jul 25 | 郡上 | 鮎 12匹 郡上鮎杯2026 込み7匹 相戸堰堤下流 7匹 最大21cm |
| Jul 26 | 高原川 | 鮎 14匹 雷雨のため、7時〜10時半の釣果。 漁協より管理下流のポイントを教えてもらい朝一から入る。入川ポイントから少しくだ田ポイントから釣り開始。反応があるポイントは、すぐに掛かる。野鮎を自由に泳がせると簡単に次の鮎が掛かる。 |
| Aug 1 | 九頭竜 勝山 | 鮎 7匹 シマノジャパンカップ九頭龍勝山大会。83人中53位。46番からの後半組で76番目 2度ほど入った南大橋下流に行くもののすぐ下の選手が泳がせで釣っているが自分には反応がなく、9時過ぎに引く釣りに反応しだすも時おそし。お守りをつけた方が反応が良かった。おそらく、水中糸がアーマードのためだと思います。地区予選では、立ち位置を大きく変えることが難しいので、泳がせで掛かるポイントをまず入ることが重要。ガイドで泳がせの練習にここがいいと選んでもらったポイントでした。 |
| Aug 2 | 高原川 | 鮎 19匹 最大23cm 漆山地区に行ってみたが、アブに追い回され、2里で竿を出すも全く反応がなく、先週入ったポイントへ。自分は、杯の上流のいけるところまで歩いてから竿を出しました。ポツポツかかりますが、オトリを持ち上げた時のリアクションや、白泡の頭ギリギリのところまでオトリを引いて掛かる感じでした。ある程度の深さのある瀬、桃ぐらいの水深のところでは、10匹ほどかかったので、深めの瀬が良かったようでした。数は釣れませんでしたが、いろんなポイントで思った通りにあゆが反応してくれて楽しめました。 |
| Aug 8 | 郡上 | 鮎 2匹 30分だけ。ヒリだったので見切って終了。大和拘束下から和合橋の区間で前日と今日釣れていたそうです。 |
| Aug 9 | 九頭龍中部・勝山 | 鮎 10匹 10時〜16時 坂東島に行くとお客さんが少ない。やはりと思いながらオトリを購入し、下流の方に入川。やっぱりあゆはおらず、4匹のみ。お昼に移動しようと笹川オトリの前にはみなさん上がっていたり移動していたり。なるか堰堤より上はまだ早いのかも知れません。鮎はとにかく少なかったな。勝山に移動するも、案の定中部がダメなのでどこのポイントにも人が入ってます。勝山南橋右岸の未舗装路を上がれるところまで行って入川。当然先行者の残り狙いになり、なんとか6匹釣って終了。テトラの脇とか竿抜けでしかかかりませんでした。 |
| 釣行日 | 場所 | 釣果 |

