2026年の釣行予定と釣行結果のメモです。
鮎の年間釣果は。目標500匹としたいと思います。
2026年の鮎の釣果 匹(昨年までの鮎の釣果669匹)
| 釣行日 | 場所 | 釣果 |
|---|---|---|
| Jan 10 | 尾鷲・城渡船 | サビキ仕掛けに使うコマセカゴが間違っていた。タイの養殖筏につけられたカセ。6時前に受付と支払い、その後移動。16時前に迎えに来る。アジ釣りなら、11月までがメインで、釣った鯵でアオリイカ、青物を狙う。 |
| Feb 7 | 大阪 | フィッシングショーOSAKA 2026@インテックス大阪/6号館A・Bゾーン・ 3号館・4号館 |
| Feb 11 | 郡上 | アマゴ 20匹 支流の上流エリアへ。堰堤下でイクラで入れ食いになるが、タモを持たずに行ったので次からは忘れないように。 |
| Feb 14 | 郡上 | アマゴ 5匹 1箇所目は雪の中釣り上がるものの、魚の反応はなく、前回と同じところで、放流物と放流物と発眼卵胞流者が5匹ほど釣れた。 |
| Feb 15 | 郡上 | 釣果なし なんとなく栗巣川に行きましたが、雪の上に足跡があり、解禁直後に誰か入ってますね。あまり、入りやすいところには魚はいませんね。昨日の餌が残っていたので、ちょこっとだけやって帰ってきました。 |
| Feb 21 | 西尾・沖島 | 潮干狩り アサリ800g 11時〜15時 やはり解禁初日に行かないと十分な収穫は得られないことを再確認。石を退けて一定の深さまで掘ったら横に横に掘り進んでいくのがいいようです。 |
| Feb 22 | 蒲郡・春日浦海岸 | 潮干狩り ハマグリ2.3kg 12時〜16時 沖目のポイントを先んじて掘っていたが、ポツポツともいかず、干潮30分雨にトイレに行ったのち、手前の水たまりがあるエリアでかなり取ることができた。 |
| Mar 1 | 富士宮・芝川 | ニジマス 2匹 知り合いのお供で、渓流解禁日に行ってきました。2回ばらしがありましたが、なんとかキャッチしてもらえました。初めていく河川でしたが、富士山の裾野地域は、桂川含め似たような渓相と水質ですね。魚影は濃くないように感じました。 |
| Mar 6 | 蒲郡・ 松島漁場 | アサリ 800g 今回は解禁日に合わせて行きましたが、現地着が12時前ということもあり、一番遠いちゅ射場しか空いておらず、10分程度歩いて移動。すでに自分が受付に到着した時点で、リミット2kgを採って蹴る人がいたそうです。基本的に松島周りがポイントになり、て異動の先端や根元付近は、アサリはいなくて、石があるエリアの内側外側を掘って取ることにんります。かなり浅いところにいたようで、艦長時点でほとんどの人が決定機中、あまり取れrていなかったので、松島の外側に移動して潮が満ちてくる中、必死に取りましたが、2kgのリミットには到底及びませんでした。 早い時間に行き、浅い手前の内側を掘る。外側もあり。 |
| Mar 7 | 西尾・ 鳥羽海岸 | アサリ 2kg 東幡豆の鳥羽海岸の潮干があり解禁日。10時ごろ到着するも、結構駐車場は埋まっていてどんどん車が来る状況でした。 今日は、狙い通りアサリを制限一杯まてとることができました。 |
| Mar 8 | 郡上・ 吉田川 | 何も釣れなかった・・・、タモを流した。。。 |
| Mar 14 | 郡上・ 大栃谷 | 谷が深い。300m移動して、100m標高が上がる場所に入ってしまい、時期が早いこともあって何も釣れなかった・・・ |
| Mar 20 | 郡上・ 大栃谷 | 割とフラットなエリアに入りましたが、先行車らしき車が2台。少し様子見でルアーを投げてみましたが、早いのかいないのか反応なし。亀尾島川も様子見したが、まだ早いか。 |
| Mar 21 | 西尾・ 梶島 | アサリ 1.7kg 解禁初日。船に乗るまでに3時間近く。帰りの船も2時間近く待ちました。味は抜群。 |
| Apr 4 | 西尾・梶島 | 潮干狩り |
| Apr 5 | ||
| Apr 11 | ||
| Apr 12 | ||
| Apr 18 | ||
| Apr 19 | ||
| Apr 25 | ||
| Apr 26 | ||
| Apr 29 | ||
| May 2 | 秋田県 | サクラマス |
| May 3 | 秋田県 | サクラマス |
| May 4 | 秋田県 | サクラマス |
| May 5 | ||
| May 6 | ||
| May 9 | ||
| May 10 | ||
| May 16 | ||
| May 17 | ||
| May 23 | ||
| May 24 | ||
| May 30 | ||
| May 31 | ||
| Jun 1 | 郡上 | 鮎解禁日 |
| Jun 6 | 郡上 | |
| Jun 7 | 郡上 | |
| Jun 13 | 郡上 | |
| Jun 14 | 郡上 | |
| Jun 20 | 郡上 | |
| Jun 21 | 郡上 | |
| Jun 27 | 郡上 | |
| Jun 28 | 郡上 | |
| Jul 4 | ||
| Jul 5 | ||
| Jul 11 | ||
| Jul 12 | ||
| Jul 15 | 郡上 | ガイドサービス |

