イカ部門
釣行日 | 魚種 | 釣果 | 船宿・エリア |
1月4日 | アオリイカ | FP志摩 | |
1月3日 | アオリイカ | FP志摩 | |
12月29日 | アオリイカ | 悠真丸 | |
12月28日 | アオリイカ | 悠真丸 | |
12月22日 | アオリイカ | 2杯 | FP志摩 |
12月8日 | アオリイカ | 1杯 | FP志摩 |
11月22日 | アオリイカ | 出船中止 | FP志摩 |
11月10日 | アオリイカ | 1杯 | FP志摩 |
11月7日 | アオリイカ | 3杯 | FP志摩 |
10月31日 | アオリイカ | 10杯 | FP志摩 |
10月25日 | アオリイカ | 出船中止 | FP志摩 |
10月22日 | アオリイカ | 出船中止 | FP志摩 |
10月20日 | スミイカ | 0杯 | 吉久 |
10月14日 | アオリイカ | 出船中止 | FP志摩 |
10月5日 | アオリイカ | 4杯 | FP志摩 |
9月28日 | アオリイカ | 3杯 | SUPER VIKING |
9月27日 | アオリイカ | 7杯 | FP志摩 |
9月13日 | ケンサキイカ | 1杯 | 瑞祥丸 |
9月1日 | ケンサキイカ | 5杯 | 瑞祥丸 |
8月17日 | ケンサキイカ | 66杯 | 瑞祥丸 |
8月13日 | ケンサキイカ | 10杯 | 藤栄丸 |
魚種
- カサゴ
- アカハタ
- オオモンハタ
- クロホシフエダイ
- ヒメジ
- アオヤガラ
- マダイ
- ヒラスズキ
- キジハタ
- サクラマス
- ニッコウイワナ
- ビワマス
- ウグイ
- ケンサキイカ
- スルメイカ
- アオリイカ
コメント