2022年の釣行予定などを記録しています。
今年から始めた鱒ジギングや伊豆諸島への遠征、渓流ルアーフィッシング、鮎の友釣りなど出かけます。
釣行履歴・予定
| No | カテゴリ | 日付 | 場所 | 魚種等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 釣り | 1月8日 | 平潟漁港 正八丸 | イナダ・サワラ |
| 2 | 釣り | 1月10日 | 金田漁港 金田丸 | ホウボウ |
| 3 | キャンプ | 1月15日〜16日 | 檜の森キャンプ場 | |
| 4 | キャンプ | 3月5日〜6日 | 和田海水浴場キャンプ場 | |
| 5 | 釣り | 3月19日〜21日 | 函館港 ロブスター | 真ホッケ・マダラ |
| 6 | 釣り・キャンプ | 4月9日 | 都留漁協・PICA富士吉田 | ガイド役 |
| 7 | 釣り | 4月16日 | 野牛漁港 㐂久丸 | サクラマス・ヤナギノマイ |
| 8 | キャンプ | 4月23日 | 檜の森キャンプ場 | |
| 9 | 釣り | 4月28日〜5月1日 | 三宅島 | アオヤガラ |
| 10 | 釣り | 5月15日 | 平潟漁港 正八丸 | トゴットメバル・サバ |
| 18 | 釣り | 5月21日 | 都留漁協 | ガイド役 |
| 12 | 釣り | 5月28日 | 奥利根湖 | イワナ最大47cm他 |
| 13 | 釣り | 6月4日 | 伊豆半島駿河湾エリア | オオモンハタ |
| 14 | 釣り・キャンプ | 6月11日 | 沼津サーフ | The Nest Camping Village |
| 15 | 釣り | 6月18日 | 中部渓流 | イワナ最大33cm計20匹 |
| 16 | 釣り | 7月3日 | 鬼怒川漁協 | 鮎2匹 |
| 17 | 釣り | 7月10日 | 粕尾漁協 | 釣り人多く見学 |
| 18 | 釣り | 7月18日 | 鬼怒川漁協 | |
| 19 | 釣り | 7月23日 | 桂川漁協 | 鮎5匹 |
| 20 | 釣り | 7月30日 | 沼津サーフ | ショゴ1匹 |
| 21 | 釣り | 7月31日 | 伊南川 | 鮎2匹 |
| 22 | 釣り | 8月6日 | 那珂川 | 鮎1匹 |
| 23 | 釣り | 8月7日 | 秋川 | |
| 24 | 釣り | 8月12日 | 渡良瀬川 | |
| 25 | 釣り | 8月14日 | 四万十川 | 鮎4匹&1丼 |
| 26 | 釣り | 8月19日 | 那珂川 | 1丼 |
| 27 | 釣り | 8月21日 | 秋山川 | 鮎4匹(同行者) |
| 28 | 釣り | 8月27日 | 那珂川 | 鮎3匹 |
| 29 | 釣り | 9月3日 | 渡良瀬川 | 鮎3匹24.5cm |
| 30 | 釣り | 9月10日 | 那珂川 | 丼一杯 |
| 31 | 釣り | 9月17日 | 那珂川 | 鮎1匹ばらし1 |
| 32 | 釣り | 9月23日 | 那珂川 | ー |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 |
2022年に初めて釣った魚
- サワラ
- ヤナギノマイ
- マダラ
- 真ホッケ
- トゴットメバル
- アユ


